Diverses Zubehör | EUR | EUR incl. |
|---|---|---|
Saftkaraffe, Glas 1 Ltr. | 0,75 | 0,89 |
Glasschüssel | 0,90 | 1,07 |
Aschenbecher, Glas | 0,18 | 0,21 |
Weindemijon, 10 Ltr. ** | 5,11 | 6,08 |
Serviertablett rund/eckig | 1,00 | 1,19 |
Serviertablett groß | 1,50 | 1,79 |
Tischblumenvase, weiß, Porzellan | 0,30 | 0,36 |
Blumenvase, Glas, 30 cm | 1,30 | 1,55 |
Kerzenhalter, 1-armig, Porzellan | 0,30 | 0,36 |
Kerzenhalter, 3-armig, versilbert | 2,60 | 3,09 |
Kerzenhalter, 5-armig, versilbert | 3,85 | 4,58 |
Kerzen - farbig | 0,30 | 0,36 |
Menage | 0,50 | 0,60 |
Tischsektkühler | 1,30 | 1,55 |
Warmhalteplatten * | 2,60 | 3,09 |
Würstchenkocher * mit 2 Einsätzen | 18,00 | 21,42 |
Kaffeemaschine * (ca. 100 Tassen pro Std.) | 14,00 | 16,66 |
Heiß- und Kaltgetränketransportthermen * mit Auslaßhahn 10 oder 15 Ltr., je Ltr. | 0,80 | 0,95 |
Iso-Kaffeekanne *, 1 Ltr | 1,30 | 1,55 |
Holzkohlegrill **, 1,00 x 0,50 m | 75,00 | 89,25 |
Wurstbräter **, 0,50 x 0,60 m, mit Propangas | 47,50 | 56,53 |
10 kg Holzkohle | 15,00 | 17,85 |
Standaschenbecher mit Sand | 2,75 | 3,27 |
Abfallbehälter incl. Beutel | 1,55 | 1,84 |
Kunststoffwanne mit Spülbürste und Spülmittel * | 2,30 | 2,74 |
Getränkekühlwanne * | 1,50 | 1,79 |
* Bei gleichzeitiger Abnahme von Speisen und / oder Getränken werden | ||
** Bei gleichzeitiger Abnahme von Speisen werden nur 50 % | ||
Tafelwäsche - Damast | ||
Serviette - weiß | 0,80 | 0,95 |
Tischdecke, weiß, 1,70 x 1,30 m | 3,75 | 4,46 |
Tischdecke, weiß, 2,20 x 1,30 m | 4,00 | 4,76 |
Tischdecke, weiß, 2,80 x 1,30 m | 5,00 | 5,95 |
Tischdecke, weiß, 1,30 x 1,30 m | 3,25 | 3,87 |
Tischdecke, weiß, 1,60 x 1,60 m | 4,00 | 4,76 |
Tischdecke, weiß, 2,10 x 2,10 m | 7,00 | 8,33 |
Papierserviette | 0,05 | 0,06 |
Lackfolie, lfd. Meter ab | 3,30 | 3,93 |
Duni-Decke - 10,0 x 1,30 m | 16,75 | 19,93 |
Geschirrtuch | 0,51 | 0,61 |
