Zelte, Kühleis und Service | EUR | EUR incl. |
|---|---|---|
ZelteDie Preise verstehen sich incl. Auf- und Abbau innerhalb des Hamburger Raumes. | ||
Nr. 1 4,40 x 5,70 m | 178,95 | 212,95 |
incl. Boden | 357,90 | 425,91 |
Nr. 2 6,60 x 5,70 m | 255,65 | 304,22 |
incl. Boden | 511,30 | 608,45 |
Nr. 3 11,30 x 5,70 m | 383,50 | 456,37 |
incl. Boden | 767,00 | 912,73 |
Nr. 4 13,50 x 5,70 m | 511,30 | 608,45 |
incl. Boden | 1.022,60 | 1.216,89 |
Nr. 5 18,00 x 5,70 m | 690,25 | 821,40 |
incl. Boden | 1.380,50 | 1.642,80 |
| ||
| ||
Zeltzubehör | ||
Baldachin incl. Seitenwände, 3,00 x 3,00 m | 76,70 | 91,27 |
Baldachin incl. Seitenwände, 6,00 x 3,00 m | 127,80 | 152,08 |
Gas-Heizstrahler, incl. Propangas | 40,90 | 48,67 |
Heißluftgebläse, incl. Propangas | 46,00 | 54,74 |
Sun Clow | 92,00 | 109,48 |
Lichterkette, 10 oder 25 lfd. Meter pro Meter incl. bunter Glühbirnen | 0,80 | 0,95 |
Mini-Lichterkette, 5 Meter | 10,50 | 12,50 |
Dekoration, BeschallungEin Angebot erstellen wir Ihnen nach Ortsbesichtigung. | ||
Kühleis | ||
10 kg Beutel Kühleis | 6,40 | 7,62 |
20 kg Beutel Kühleis | 10,25 | 12,20 |
30 kg Beutel Kühleis | 14,10 | 16,78 |
Service | ||
Servicepersonal kann nur bei gleichzeitiger Lieferung der Speisen durch uns gestellt werden. | ||
Servicestundensatz pro Person | 19,50 | 23,21 |
Der Mindesteinsatz beträgt 4 Stunden. | ||
