FrankreichPreise per 0,75 Liter Flasche | EUR | EUR incl. |
|---|---|---|
BordeauxGrande Réserve de Beau-RivageBorie-Manoux, Bordeaux | 9,50 | 11,31 |
Château Lamothe de Haux - Blanc de Blancs | 8,50 | 10,12 |
LoireSancerre Blanc "Le Perrier"Domänen-Abzug Domaine Thomas & Fils, Loire | 13,00 | 15,47 |
Côtes du RhôneChâteau Saint Esteve d' UchauxCôtes du Rhône - Schloß-Abzug | 7,75 | 9,22 |
Italien | ||
Montepulciano d'Abruzzo D.O.C. | 6,00 | 7,14 |
Merlot IGT | 6,00 | 7,14 |
| ||
Bardolino Classico Superior DOC | 7,25 | 8,63 |
Chianti Gentilesco DOCG | 8,50 | 10,12 |
Soave Classico D.O.C. | 6,00 | 7,14 |
Pinot Grigio D.O.C. | 6,50 | 7,74 |
