Softdrinks | EUR | EUR incl. |
|---|---|---|
Coca-Cola 0,20 Ltr. | 0,65 | 0,77 |
Coca-Cola 1,00 Ltr. | 1,85 | 2,20 |
Fanta / Sprite 0,20 Ltr. | 0,65 | 0,77 |
Bismarck-Quelle 0,25 Ltr. | 0,65 | 0,77 |
Bismarck-Quelle 0,70 Ltr. | 1,30 | 1,55 |
San Pellegrino 1,00 Ltr. | 2,25 | 2,68 |
Orangensaft "Becker's" 0,20 Ltr. | 0,65 | 0,77 |
Apfelsaft "Becker's" 0,70 Ltr. | 0,65 | 0,77 |
Hitchcock Säfte 0,70 Ltr. | 2,35 | 2,80 |
Diverse "Becker´s" Säfte 1,00 Ltr. | 2,35 | 2,80 |
Tomatensaft "Granini" 0,70 Ltr. | 1,85 | 2,20 |
Schweppes 0,20 Ltr. | 0,65 | 0,77 |
Schweppes 0,70 Ltr. | 1,85 | 2,20 |
Heißgetränke* | ||
Kaffee | 0,50 | 0,60 |
Kaffee | 0,75 | 0,89 |
Tee | 0,50 | 0,60 |
Tee | 0,75 | 0,89 |
Cappuccino | 0,80 | 0,95 |
Espresso | 0,80 | 0,95 |
Kakao | 0,80 | 0,95 |
Glühwein, Glögg | 6,75 | 8,03 |
inkl. Zucker, Sahne, | ||
*Bei der Abnahme von mindestens 75 Tassen werden die Kaffeemaschine sowie Iso-Ausgabethermen ohne Berechnung gestellt. | ||
