Sektper 0,75 l Flasche | EUR | EUR incl. |
|---|---|---|
MM extra | 5,25 | 6,25 |
Henkell trocken | 6,25 | 7,44 |
Mumm Dry | 7,75 | 9,22 |
Trebbiano Frizzante"Valsecchia" | 5,75 | 6,84 |
Prosecco Spumante, A. Torres | 8,25 | 9,82 |
Fürst Metternich | 8,50 | 10,12 |
Kessler Hochgewächs | 10,75 | 12,79 |
Champanger | ||
Veuve Clicquot | 28,50 | 33,92 |
Fassbier | ||
Bierzapfanlage, inkl. Kühlung und CO2 | 13,00 | 15,47 |
| ||
30 und 50 Liter Fässer per Liter | ||
Jever, Moravia, Flensburger, Ratsherrn | 2,75 | 3,27 |
Pilsener Urquell, Budweiser | 3,25 | 3,87 |
20 Liter Fässer | ||
Ratsherrn | 2,50 | 2,98 |
König-Pilsener und Warsteiner | 2,75 | 3,27 |
12,5 Liter Fässer | ||
Flensburger | 32,50 | 38,68 |
Keggy - Anschluß | 2,75 | 3,27 |
Flaschenbiere nur nach Absprache in Kommission | ||
König-Pilsener und weitere Sorten | 0,80 | 0,95 |
Hefe-Weizen | 1,85 | 2,20 |
Kelts, alkoholfrei 0,33 Ltr | 0,80 | 0,95 |
