Auf Weizen- oder Roggenbrötchen | EUR | EUR incl. | EUR incl. |
|---|---|---|---|
Tilsiter | 1,40 | 1,50 | 1,67 |
Bratenkasseler | 1,50 | 1,61 | 1,79 |
Holsteiner Räucherschinken | 1,70 | 1,82 | 2,02 |
Roastbeef | 2,15 | 2,30 | 2,56 |
Räucherlachs mit Sahnemeerrettich und Ketakaviar | 2,50 | 2,68 | 2,98 |
Räucheraal auf Kräuterrührei | 2,70 | 2,89 | 3,21 |
