LeihgegenständeBei Abnahme von Speisen und/oder Getränken ermäßigt sichdie Leihgebühr für die dazugehörigen Gläser bzw. Besteckteile und Geschirr auf Euro 0,05 zzgl. MwSt. pro Teil | EUR | EUR incl. |
|---|---|---|
Gläser | ||
Sektglas | 0,21 | 0,25 |
Sektschale | 0,21 | 0,25 |
Weinglas | 0,21 | 0,25 |
Longdrinkglas | 0,21 | 0,25 |
Tumbler | 0,21 | 0,25 |
Cocktailschale | 0,21 | 0,25 |
Sherryglas | 0,21 | 0,25 |
Cognacschwenker | 0,21 | 0,25 |
Likörschale | 0,21 | 0,25 |
Schnapsglas | 0,21 | 0,25 |
Bowleglas mit Henkel | 0,21 | 0,25 |
Grogglas | 0,21 | 0,25 |
Biertulpe 0,2 | 0,21 | 0,25 |
Bierseidel 0,4 | 0,21 | 0,25 |
Tafelgeschirr - weiß | ||
Teller flach, 28 cm | 0,51 | 0,61 |
Teller flach, 24 cm | 0,18 | 0,21 |
Suppenteller | 0,18 | 0,21 |
Mittelteller, 19 cm | 0,18 | 0,21 |
Brotteller, 17 cm | 0,18 | 0,21 |
Suppentasse, 2-tlg. | 0,26 | 0,30 |
Dessertschälchen | 0,18 | 0,21 |
Dessertteller - Glas | 0,18 | 0,21 |
Gemüseschüssel, 18 und 21 cm | 1,02 | 1,22 |
Suppenterrine | 2,56 | 3,04 |
Fleischplatte, 37 cm oval | 1,53 | 1,83 |
Sauciere | 0,77 | 0,91 |
Kaffeegeschirr - weiß | ||
Kuchenteller, 19 cm | 0,18 | 0,21 |
Kaffeetasse, 2-tlg. | 0,26 | 0,30 |
Moccatasse, 2-tlg. | 0,31 | 0,37 |
Kaffeebecher | 0,18 | 0,21 |
Zuckerdose | 0,31 | 0,37 |
Milchkännchen | 0,31 | 0,37 |
Kaffeekanne | 1,28 | 1,52 |
Teekanne | 1,28 | 1,52 |
Stövchen | 0,51 | 0,61 |
